地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。(引用:Wikipedia)
各地域の自治体の財政力であり、数値が高ければ高いほど財政が豊かという事になり、逆に低いと財政が厳しい事になります。
この自治体の財政指数は、各都道府県のサイト内に3ヶ年の平均値を数値として公開されていますので、気になる方は各都道府県サイトを参照ください。
算出方法は、基準となる各収入額を支出額で割算した数値になり、「1.0」を基準に収支バランスがとられてることを示しています。
ちなみに、「1.0」を越えると地方交付税の交付金が支給されなくなり、地方交付税不交付自治体となります。
昨年度(平成30年)に続き、今年度(令和元年)の埼玉県 63市町村の財政指数値を調べてみました。
市町村 | 指数(R.01) | 増減(H.30増減率) |
---|---|---|
戸田市 | 1.25 | |
三芳町 | 1.08 | ▲0.02 |
和光市 | 1.04 | |
八潮市 | 1.01 | |
朝霞市 | 0.99 | |
さいたま市 | 0.99 | ▲0.01 |
川越市 | 0.97 | |
川口市 | 0.97 | |
所沢市 | 0.97 | |
三郷市 | 0.95 | |
越谷市 | 0.93 | |
入間市 | 0.93 | |
草加市 | 0.92 | |
滑川町 | 0.92 | |
上尾市 | 0.91 | |
新座市 | 0.91 | |
狭山市 | 0.91 | |
熊谷市 | 0.90 | |
鶴ヶ島市 | 0.88 | |
日高市 | 0.88 | |
伊奈町 | 0.88 | |
久喜市 | 0.87 | |
東松山市 | 0.87 | |
蕨市 | 0.87 | |
志木市 | 0.86 | |
吉川市 | 0.86 | |
白岡市 | 0.85 | |
坂戸市 | 0.83 | |
寄居町 | 0.83 | |
桶川市 | 0.82 | |
北本市 | 0.82 | |
富士見市 | 0.82 | |
ふじみ野市 | 0.82 | |
羽生市 | 0.80 | |
上里町 | 0.79 | |
川島町 | 0.79 | ▲0.01 |
嵐山町 | 0.79 | |
春日部市 | 0.78 | |
飯能市 | 0.78 | |
深谷市 | 0.77 | |
蓮田市 | 0.77 | |
本庄市 | 0.76 | |
杉戸町 | 0.76 | |
加須市 | 0.75 | |
幸手市 | 0.73 | ▲0.01 |
鴻巣市 | 0.71 | |
行田市 | 0.71 | ▲0.01 |
吉見町 | 0.70 | |
美里町 | 0.69 | |
小川町 | 0.68 | ▼0.01 |
毛呂山町 | 0.63 | ▼0.01 |
松伏町 | 0.64 | |
宮代町 | 0.64 | |
鳩山町 | 0.60 | ▼0.01 |
秩父市 | 0.57 | |
越生町 | 0.54 | |
横瀬町 | 0.54 | |
神川町 | 0.52 | |
ときがわ町 | 0.44 | ▼0.01 |
皆野町 | 0.43 | |
長瀞町 | 0.41 | |
小鹿野町 | 0.34 | |
東秩父村 | 0.21 | ▲0.01 |
埼玉県 各市町村 平均財政指数値:0.78
埼玉県は平均的な指数は高めな自治体が多く、半数は県の平均値を上回っています。
県庁所在地のさいたま市は、全国の都道府県庁所在地自治体では財政指数が最も高く(2位:名古屋市 0.97、3位:横浜市 0.96)、政令指定都市の都市では川崎市に続いて2番目に財政指数が高い自治体(3位 横浜市、4位 千葉市 0.95)になっています。