越谷市にある「越谷レイクタウン」でテレビとFM波の受信調査を行ってきました
電源器を買いに八潮まで行った帰り道に寄り道をしての調査です
場所:越谷市レイクタウン3-1-1(イオンレイクタウンmori 屋上駐車場)
FM(超短波放送) | ||||
---|---|---|---|---|
周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
76.4 | RADIO BERRY | 宇都宮 | ○ | |
76.5 | InterFM | 横浜 | ▼ | 混信の中 判別可能 |
76.7 | FM TARO | 太田 | ▼ | |
77.5 | NACK5 | 秩父 | ▲ | モノラルクリア |
77.7 | FM茶笛 | 入間 | ▼ | |
78.0 | bay-fm | 千葉 | ◎ | |
78.3 | RADIO BERRY | 足利 | ▼ | 微弱受信 |
78.6 | FM FUJI | 三ツ峠 | ◎ | |
78.9 | かつしかFM | 葛飾区 | ○ | ノイズ多し |
79.2 | FM K-City | 川崎 | ▼ | |
79.5 | NACK5 | ときがわ | ☆ | |
80.0 | TOKYO FM | 東京 | ☆ | |
80.3 | NHK-FM | 宇都宮 | ○ | |
80.5 | TOKYO FM | 八王子 | ▲ | |
80.7 | NHK-FM | 千葉 | ◎ | |
81.3 | J-WAVE | 東京 | ☆ | |
81.6 | NHK-FM | 前橋 | ◎ | |
81.9 | NHK-FM | 横浜 | ◎ | |
82.2 | FMぐんま | 榛名山 | ▼ | |
82.5 | NHK-FM | 東京 | ☆ | |
82.9 | NHK-FM | 佐野葛生 | ▼ | |
83.0 | 市川うららFM | 市川 | ▲ | |
83.2 | NHK-FM | 水戸 | ☆ | |
83.4 | FM世田谷 | 世田谷 | ▼ | |
83.6 | TOKYO FM | 青梅 | ◎ | |
83.8 | 調布FM | 調布 | ▼ | 微弱受信 |
84.0 | 中央エフエム | 東京銀座 | ▲ | |
84.2 | FM西東京 | 西東京 | ▲ | 混信のなか 判別可能 |
84.3 | FM江戸川 | 江戸川区 | ▲ | |
84.4 | RADIO BERRY | 佐野葛生 | ▼ | 微弱受信 |
84.7 | FM Yokohama | 秦野 | ☆ | |
85.1 | NHK-FM | さいたま | ☆ | |
85.6 | FM Kawaguchi | 川口 | ▲ | |
86.0 | NHK-FM | 三ツ峠 | ◎ | |
86.3 | FMぐんま | 前橋 | ◎ | |
86.6 | TOKYO FM | 檜原 | ◎ | |
86.8 | こしがやFM | 越谷 | ☆ | |
87.0 | FM Yokohama | 横浜磯子 | ▼ | 微弱受信 |
87.3 | REDS WAVE | さいたま | ◎ | |
87.6 | 渋谷のラジオ | 東京渋谷 | ▼ | 微弱受信 |
88.3 | J-WAVE | 港区 | ▲ | |
88.5 | レインボータウンFM | 東京深川 | ▲ | |
88.8 | NHK-FM | 静岡 | ▼ | 微弱受信 |
89.7 | Inter FM | 東京 | ☆ | |
90.5 | TBSラジオ | 東京 | ☆ | |
90.9 | YBS山梨放送 | 三ツ峠 | ◎ | |
91.6 | 文化放送 | 東京 | ☆ | |
92.2 | SBC信越放送 | 美ヶ原 | ▲ | |
93.0 | ニッポン放送 | 東京 | ☆ | |
93.4 | CRT栃木放送 | 佐野葛生 | ▼ | 微弱受信 |
94.1 | CRT栃木放送 | 宇都宮 | ◎ | |
94.6 | IBS茨城放送 | 筑西 | ☆ | |
受信感度の判断 ☆: ノイズなし ◎: ステレオ (ノイズ少) ○: ステレオ (ノイズ多) ▲: モノラル (ノイズ少) ▼: モノラル (ノイズ多) |
||||
地上デジタル放送 | ||||
ch | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
14ch | TOKYO MX | 小仏城山 | ワンセグ | |
16ch | 東京 | フルセグ | ||
18ch | tvk | 川崎 | ワンセグ | ギリギリ復調可能 |
19ch | 群馬テレビ | 前橋 | フルセグ | |
21ch | フジテレビ | 東京 | ||
22ch | TBS | |||
23ch | テレビ東京 | |||
24ch | テレビ朝日 | |||
25ch | 日テレ | |||
26ch | NHKEテレ | |||
27ch | NHK総合・東京 | |||
30ch | チバテレビ | 船橋 | ||
31ch | NHK総合・水戸 | かすみがうら | ワンセグ | |
32ch | テレ玉 | さいたま | フルセグ | |
33ch | 日テレ | 前橋 | ワンセグ | |
36ch | TBS | |||
37ch | NHK総合・前橋 | |||
38ch | TBS | かすみがうら | ||
39ch | NHKEテレ | 前橋 | ||
40ch | テレビ朝日 | かすみがうら | ||
41ch | フジテレビ | |||
43ch | テレビ朝日 | 前橋 | ||
45ch | テレビ東京 | |||
49ch | NHK総合・水戸 | 筑波 | フルセグ | |
50ch | 日テレ | かすみがうら | ワンセグ | |
52ch | NHK総合・水戸 | 筑西 |
調査してビックリしたのが、88.8MHzで微かに聞こえる音声、他局と聞き比べてみると、85.1MHzのNHK-FMと同一音声という事が判明し...
NHK-FMの静岡局と判明しました... およそ120キロ先の静岡県から電波が届いてるという驚き...
同じ場所から出てる K-MIXは受信できませんでした
その他にも76.7MHzでは県内のフラワーラジオではなく、太田のFM TAROでした
モノラルですが、十分判別できるくらいの感度でしたよ
YBSの三つ峠局はこの場所でもノイズはありますがステレオ受信可能
SBCの長野局は三つ峠には敵わないですが、ノイズ多めで受信可能
珍しい局と言えば... 越谷で調布FMが受信できました... ノイズがかなり多いですが
84.0MHzでは、発するFMではなく、東京銀座の中央エフエムを受信
82.2MHzではFMぐんまの榛名局、安易に受信できそうな佐野葛生局は、この場所では微弱に入っていた感じでした...(FM栃木・栃木放送同様)
テレビに関しては、当たり前ですが、東京スカイツリー波・さいたま局・千葉局とワンセグながら川崎のtvkをワンセグ復調ギリギリで受信
その他に前橋局や茨城のかすみがうら局の各局をワンセグ受信
NHK水戸の筑波局は文句なしのフルセグ受信という結果でした