今日は自分の公休日を利用して行ってきました
行ってきたのは、長野県松本市・上田市と小県郡長和町にまたがる「日本百名山」のひとつでもある美ヶ原です
長野県を南北に延びる山岳観光道路「ビーナスライン」上にあり、霧ヶ峰・車山・白樺湖など県内を代表する観光ルートでもあります
美ヶ原はそのルートの北端に位置する高原で、ツーリング等で来ている観光客が結構居ました...
自分は北ルートの上田市内から登ってきましたが、旧武石村からの登坂が結構きついんだよね...
南からのルート、霧ヶ峰・車山ルートの方が途中の眺望も良くておススメです
さて... 本題に入ります...
道の駅 美ヶ原高原の駐車場より調査です
ここは北から東方向に開けてる場所です
受信場所:上田市武石上本入(道の駅 美ヶ原高原)
帯域:FM放送(76.1MHz~95MHz)
周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AM (中波放送) | ||||
AMは未調査 | ||||
受信感度の判断 ◎: 強い ○: 弱い ●: 微弱 | ||||
周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
FM (超短波放送) | ||||
76.1 | LOVE FM | 福岡・久留米 | ○ | Eスポ受信 |
76.1 | あずみのエフエム | 安曇明科 | ▼ | |
76.4 | RADIO BERRY | 宇都宮 | ▼ | 混信がかなり酷い |
76.5 | FMぜんこうじ | 長野市 | ○ | アンテナの方角で分離可能 |
FMさくだいら | 佐久 | ○ | ||
76.7 | FMぐんま | 草津 | ▲ | アンテナの方角で分離可能 |
FM TARO | 群馬・太田市 | ▲ | ||
76.9 | LCV-FM | 岡谷・諏訪 | ▼ | |
いせさきFM | 伊勢崎 | ▼ | ||
77.1 | 放送大学 | 東京 | ▲ | 他1局混信(おそらく) |
77.4 | FM熊本 | 熊本 | ▲ | Eスポ受信 |
77.5 | FM新潟 | 新潟 | ○ | アンテナの方角で分離可能 |
FM軽井沢 | 軽井沢町 | ▲ | ||
77.7 | 局名不明 | ▼ | 複数局混信 局判定不能 |
|
77.8 | FMぐんま | みなかみ町 | ▲ | |
78.1 | FM長野 | 聖高原 | ◎ | |
78.3 | RADIO BERRY | 足利 | ▼ | |
78.5 | エフエムとうみ | 東御 | ○ | |
78.7 | CROSS FM | 福岡 | ▲ | Eスポ受信 |
78.8 | 放送大学 | 前橋 | ▲ | |
79.0 | FM PORT | 新潟(弥彦山) | ◎ | |
79.1 | FMまつもと | 松本 | ▼ | |
79.2 | FM新潟 | 糸魚川 | ▲ | |
79.4 | FMぐんま | 利根村 | ▼ | |
79.5 | NACK5 | ときがわ | ○ | |
79.7 | FM長野 | 美ヶ原 | ☆ | |
80.0 | TOKYO FM | 東京 | ▲ | |
80.3 | FM長野 | 小海 | ▲ | |
80.4 | FM新潟 | 上越安塚 | ▲ | |
80.5 | NHK-FM | 西東京 | ▲ | |
80.7 | NHK-FM | 千葉 | ▼ | |
FMながおか | 長岡 | ▲ | ||
81.3 | J-WAVE | 東京 | ○ | |
81.6 | NHK-FM | 前橋 | ○ | |
81.8 | FM長野 | 飯山野沢 | ◎ | |
81.9 | NHK-FM | 横浜 | ▼ | |
82.2 | FMぐんま | 榛名 | ▼ | |
82.3 | NHK-FM | 新潟 | ○ | |
82.5 | NHK-FM | 東京 | ▲ | 他1局混信 |
82.8 | NHK-FM | 飯山 | ▼ | |
83.0 | NHK-FM | 聖高原 | ◎ | |
83.2 | NHK-FM | 水戸 | ▼ | |
83.3 | FM長野 | 長野 | ◎ | |
83.5 | NHK-FM | 魚沼 | ▲ | |
83.7 | NHK-FM | さいたま | ◎ | マルチパスあり |
84.0 | NHK-FM | 美ヶ原 | ☆ | |
84.2 | NHK-FM | 草津 | ▲ | |
84.4 | RADIO BERRY | 葛生 | ▼ | |
84.5 | M・WAVE | 前橋 | ▼ | |
84.7 | FM新潟 | 上越 | ○ | |
85.1 | NHK-FM | さいたま | ○ | |
85.2 | NHK-FM | 上越安塚 | ○ | |
85.4 | NHK-FM | 飯綱 | ○ | |
85.7 | NHK-FM | 長野 | ◎ | |
86.0 | NHK-FM | 上越 | ○ | |
86.3 | FMぐんま | 前橋 | ○ | |
86.5 | FM新潟 | 魚沼 | ▲ | |
86.7 | NHK-FM | 秋田 | ▲ | |
86.8 | こしがやFM | 越谷 | ▲ | |
86.9 | NHK-FM | 佐渡両津 | ▼ | |
87.3 | REDS WAVE | さいたま | ▲ | |
87.5 | NHK-FM | 佐渡相川 | ▼ | |
87.9 | FM PORT | 魚沼 | ▲ | |
88.1 | IBS茨城放送 | 日立 | ▼ | |
89.8 | NHK-FM | 長野鬼無里 | ◎ | |
受信感度の判断 ☆: ノイズなし ◎: ステレオ (ノイズ少) ○: ステレオ (ノイズ多) ▲: モノラル (ノイズ少) ▼: モノラル (ノイズ多) |