上尾市にあるアリオ上尾に用事があり行ってきたので、ついでにFM放送の受信調査を行いました
今回使用したラジオは、先日新しく購入した PL-398MPです(初デビュー!)
じっくり調査できたのは、FM放送帯のみになります...
| 周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | RADIO BERRY | 宇都宮 | ▲ | |
| 76.5 | InterFM | 横浜 | ▼ | 76.56MHzで受信 |
| 76.7 | フラワーラジオ | 鴻巣 | ▲ | |
| 77.5 | NACK5 | 秩父 | ▲ | アンテナの方角で分離可能 |
| クローバーラジオ | 朝霞 | ▲ | ||
| 77.7 | FM茶笛 | 入間 | ○ | |
| 78.0 | bay-fm | 千葉 | ○ | |
| 78.3 | RADIO BERRY | 足利 | ▼ | |
| 78.6 | FM FUJI | 三ツ峠 | ◎ | |
| 78.9 | かつしかFM | 葛飾区 | ▼ | |
| 79.5 | NACK5 | ときがわ | ☆ | |
| 80.0 | TOKYO FM | 東京 | ◎ | マルチパスあり |
| 80.3 | NHK-FM | 宇都宮 | ▲ | |
| 80.7 | NHK-FM | 千葉 | ○ | |
| 81.3 | J-WAVE | 東京 | ☆ | |
| 81.6 | NHK-FM | 前橋 | ○ | |
| 81.9 | NHK-FM | 横浜 | ○ | |
| 82.5 | NHK-FM | 東京 | ☆ | |
| 82.9 | NHK-FM | 佐野葛生 | ▲ | |
| 83.0 | FM FUJI | 甲府 | ▲ | |
| 83.2 | NHK-FM | 水戸 | ◎ | |
| 83.4 | FM世田谷 | 世田谷区 | ▲ | |
| 83.6 | TOKYO FM | 青梅 | ○ | |
| 84.0 | 発するFM | 三芳 | ○ | |
| 84.2 | FM西東京 | 西東京 | ▲ | |
| 84.3 | FM江戸川 | 江戸川区 | ▼ | 84.33MHzで受信 |
| 84.4 | RADIO BERRY | 佐野葛生 | ▲ | |
| 84.7 | FM Yokohama | 秦野 | ◎ | マルチパスあり |
| 85.1 | NHK-FM | さいたま | ☆ | |
| 85.6 | FM Kawaguchi | 川口 | ▲ | |
| 86.0 | NHK-FM | 三ツ峠 | ○ | |
| 86.3 | FMぐんま | 前橋 | ◎ | |
| 86.6 | TOKYO FM | 檜原 | ☆ | |
| 86.8 | こしがやFM | 越谷 | ○ | |
| 87.0 | FM Yokohama | 横浜磯子 | ▼ | |
| 87.3 | REDS WAVE | さいたま | ◎ | |
| 88.3 | J-WAVE | 港区 | ▼ | |
| 89.7 | Inter FM | 東京 | ◎ | マルチパスあり |
| 90.5 | TBSラジオ | 東京 | ☆ | |
| 90.9 | YBS山梨放送 | 三ツ峠 | ○ | |
| 91.6 | 文化放送 | 東京 | ☆ | |
| 92.2 | SBC信越放送 | 美ヶ原 | ▼ | |
| 93.0 | ニッポン放送 | 東京 | ☆ | |
| 93.4 | CRT栃木放送 | 佐野葛生 | ▲ | |
| 94.1 | CRT栃木放送 | 宇都宮 | ▲ | |
| 94.6 | IBS茨城放送 | 筑西 | ◎ | |
| 受信感度の判断 ☆: ノイズなし ◎: ステレオ (ノイズ少) ○: ステレオ (ノイズ多) ▲: モノラル (ノイズ少) ▼: モノラル (ノイズ多) |
||||
上尾市壱丁目(アレオ上尾)より鴻巣市のフラワーラジオを受信 #遠距離受信
— みぬさん (@kurrashin) 2019年1月11日
フラワーラジオの電波は上尾市南部まで届いている模様 pic.twitter.com/Ya82YVjh1H
| ch | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13ch | NHK総合・東京 | 児玉 | ワンセグ | |
| 16ch | TOKYO MX | 小仏城山 | ||
| 16ch | TOKYO MX | 東京 | フルセグ | |
| 19ch | 群馬テレビ | 前橋 | ワンセグ | |
| 20ch | TOKYO MX | 八王子 | ||
| 21ch | フジテレビ | 東京 | フルセグ | |
| 22ch | TBS | |||
| 23ch | テレビ東京 | |||
| 24ch | テレビ朝日 | |||
| 25ch | 日テレ | |||
| 26ch | NHKEテレ | |||
| 27ch | NHK総合・東京 | |||
| 30ch | チバテレビ | 船橋 | ワンセグ | |
| 32ch | テレ玉 | さいたま | フルセグ | |
| 33ch | 日テレ | 前橋 | ワンセグ | |
| 36ch | TBS | |||
| 37ch | NHK総合・前橋 | |||
| 39ch | NHKEテレ | |||
| 43ch | テレビ朝日 | |||
| 45ch | テレビ東京 | |||
| 49ch | NHK総合・水戸 | 筑波 |
中心部から離れていて、高い建物(遮る建物)が殆ど無く、全方向見通しが良いため、各方面のFM局が受信できました
コミュニティFM放送局の中でもひときわ出力が弱くて、区域外からの受信がしづらい鴻巣市のフラワーラジオもモノラルながら受信できました
先月開局したYBSの三ツ峠局もこの場所ではステレオ受信可能でした
東京タワーから出てる電波ですが、東京都心部のビルの影響なのか、TOKYO FM・Inter FM共にマルチパスが入ってる状況で、筆者の自宅の環境よりは酷くはありませんが、ちょっと気になるレベル...
ただ、TOKYO FMに関しては、檜原局も受信可能なので、そちらで聴く分にはOK
あまりにも強風でFMのみじっくり調査しましたが、AMに関してもコンディションが良い感じでした
北は、北海道から西は大阪辺りまで受信できてました