今回も受信調査を行いました...
今回の舞台は... といっても身近な場所で行いたいと思い... 自宅からすぐ近くの田園地帯の見沼田んぼへ...
見沼田んぼも広大なので、東西にエリアを分けて調査を行います
この記事は東エリアでの調査になります
東エリアは芝川の調整池が整備されてる影響で、日に日に風景が変わってきています...
ちょっとした湖が出来て行ってる感じ... 調整池じゃなくて、レイクタウンみたいに名称を変えてみたら地名アップにもなりそう!
受信場所:さいたま市緑区下山口新田(芝川第一調整池)
帯域:AM・FM放送(531KHz~1602KHz・76.1MHz~95MHz)
| 周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AM (中波放送) | ||||
| 594 | NHK第一 | 久喜 | ◎ | |
| 693 | NHK第二 | 久喜 | ◎ | |
| 765 | YBS山梨放送 | 甲府 | ● | |
| 774 | NHK第二 | 秋田 | ● | |
| 810 | AFN | 和光 | ◎ | |
| 954 | TBSラジオ | 戸田 | ◎ | |
| 1062 | CRT栃木放送 | 足利 | ● | |
| 1134 | 文化放送 | 川口 | ◎ | |
| 1197 | IBS茨城放送 | 水戸 | ○ | |
| 1242 | ニッポン放送 | 木更津 | ○ | |
| 1404 | SBS静岡放送 | 静岡 | ● | |
| 1422 | ラジオ日本 | 川崎 | ○ | |
| 1458 | IBS茨城放送 | 筑西 | ● | |
| 1530 | CRT栃木放送 | 宇都宮 | ● | |
| 受信感度の判断 ◎: 強い ○: 弱い ●: 微弱 | ||||
| 周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
| FM (超短波放送) | ||||
| 76.4 | RADIO BERRY | 宇都宮 | ○ | |
| 77.5 | クローバーラジオ | 朝霞・志木 | ▼ | |
| 77.7 | エフエム茶笛 | 入間 | ▼ | |
| 78.0 | bay-fm | 千葉 | ○ | マルチパスあり |
| 78.6 | FM FUJI | 三つ峠 | ◎ | |
| 78.9 | かつしかFM | 葛飾 | ▼ | |
| 79.5 | NACK5 | ときがわ | ☆ | |
| 80.0 | TOKYO FM | 東京 | ☆ | |
| 80.3 | NHK-FM | 宇都宮 | ▼ | |
| 80.7 | NHK-FM | 千葉 | ○ | マルチパスあり |
| 81.3 | J-WAVE | 東京 | ☆ | |
| 81.6 | NHK-FM | 前橋 | ▲ | |
| 81.9 | NHK-FM | 横浜 | ○ | マルチパスあり |
| 82.5 | NHK-FM | 東京 | ☆ | |
| 83.0 | FM FUJI | 甲府 | ▲ | |
| 83.2 | NHK-FM | 水戸 | ○ | |
| 83.4 | FM世田谷 | 世田谷 | ▲ | |
| 83.6 | TOKYO FM | 青梅 | ○ | |
| 84.0 | 発するFM | 三芳 | ▼ | |
| 84.2 | FM西東京 | 西東京 | ▲ | |
| 84.3 | FM江戸川 | 深川 | ▼ | |
| 84.7 | FM YOKOHAMA | 秦野 | ◎ | |
| 85.1 | NHK-FM | さいたま | ☆ | |
| 85.6 | FM Kawaguchi | 川口 | ○ | |
| 86.0 | NHK-FM | 三つ峠 | ▲ | |
| 86.3 | FMぐんま | 前橋 | ▲ | |
| 86.6 | TOKYO FM | 檜原 | ☆ | |
| 86.8 | こしがやFM | 越谷 | ○ | TOKYO FMとサイド混信 |
| 87.3 | REDS WAVE | さいたま | ☆ | |
| 88.3 | J-WAVE | 六本木 | ▼ | |
| 89.7 | InterFM | 東京 | ☆ | |
| 90.5 | TBSラジオ | 墨田 | ☆ | |
| 90.9 | YBS山梨放送 | 甲府 | ◎ | |
| 91.6 | 文化放送 | 墨田 | ☆ | |
| 93.0 | ニッポン放送 | 墨田 | ☆ | |
| 94.1 | CRT栃木放送 | 宇都宮 | ▼ | |
| 94.6 | IBS茨城放送 | 水戸 | ◎ | |
| 受信感度の判断 ☆: ノイズなし ◎: ステレオ (ノイズ少) ○: ステレオ (ノイズ多) ▲: モノラル (ノイズ少) ▼: モノラル (ノイズ多) |
||||
| ch | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 |
|---|---|---|---|
| 16ch | TOKYO MX | 東京 | フルセグ |
| 21ch | フジテレビ | ||
| 22ch | TBS | ||
| 23ch | テレビ東京 | ||
| 24ch | テレビ朝日 | ||
| 25ch | 日テレ | ||
| 26ch | NHKEテレ | ||
| 27ch | NHK総合・東京 | ||
| 30ch | チバテレビ | 船橋 | |
| 32ch | テレ玉 | さいたま |