週末の金曜日 ちょっと足を運んで三郷市まで行ってきました
仕事で越谷レイクタウンまでは行くのですが、それよりも東側に行くのはかなり久々な感じですね...
いつ以来なのか...
おそらく1年ぶりに訪れた感じになるのかもしれませんね...
本題に入ります
新三郷と言えば... 「ららぽーと新三郷」や北欧のスウェーデン発祥の独特な売り場を出している「IKEA」などがある街です...
新興住宅街で、昔はお隣の吉川美南と同様に田園風景が広がる地域だったのが、結構発展しましたよね~
このエリアはショッピングモールが点在してるので、各店舗共に競争が激化してる気がします...
この新三郷駅の3つ隣には、日本最大の超巨大ショッピングモール「イオンレイクタウン」がありますし...
流山にはオシャレなショッピングモールが開業したりと...
今回は指向性アンテナは持参せず、内臓ロットアンテナのみの調査になっています
周波数帯もFMのみです... 強風で飛ばされそうになりながら調査してました...(笑)
周波数 | 放送局名 | 親局 中継局 |
感度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
76.4 | RADIO BERRY | 宇都宮 | ▲ | |
76.7 | FM TARO | 太田 | ▼ | |
78.0 | bay-fm | 千葉 | ◎ | |
78.3 | RADIO BERRY | 足利 | ▼ | |
78.6 | FM FUJI | 三ツ峠 | ○ | |
78.9 | かつしかFM | 葛飾区 | ▲ | |
79.5 | NACK5 | ときがわ | ☆ | |
80.0 | TOKYO FM | 東京 | ☆ | |
80.3 | NHK-FM | 宇都宮 | ○ | |
80.7 | NHK-FM | 千葉 | ◎ | |
81.3 | J-WAVE | 東京 | ☆ | |
81.6 | NHK-FM | 前橋 | ▲ | |
81.9 | NHK-FM | 横浜 | ▲ | |
82.5 | NHK-FM | 東京 | ☆ | |
82.9 | NHK-FM | 佐野葛生 | ▼ | 82.94MHzで受信 |
83.0 | 市川うららFM | 市川 | ▲ | |
83.2 | NHK-FM | 水戸 | ◎ | |
83.4 | FM世田谷 | 世田谷区 | ▲ | |
83.6 | TOKYO FM | 青梅 | ▲ | |
84.3 | FM江戸川 | 江戸川区 | ▼ | 84.35MHzで受信 |
84.4 | RADIO BERRY | 佐野葛生 | ▼ | 84.46MHzで受信 |
84.7 | FM Yokohama | 秦野 | ☆ | |
85.1 | NHK-FM | さいたま | ◎ | |
86.0 | NHK-FM | 三ツ峠 | ▲ | |
86.3 | FMぐんま | 前橋 | ▲ | |
86.6 | TOKYO FM | 檜原 | ◎ | |
86.8 | こしがやFM | 越谷 | ◎ | |
87.3 | REDS WAVE | さいたま | ▼ | |
88.1 | IBS茨城放送 | 守谷 | ▲ | |
88.3 | J-WAVE | 港区 | ▼ | |
89.7 | Inter FM | 東京 | ☆ | |
90.5 | TBSラジオ | 東京 | ☆ | |
90.9 | YBS山梨放送 | 三ツ峠 | ○ | |
91.6 | 文化放送 | 東京 | ☆ | |
93.0 | ニッポン放送 | 東京 | ☆ | |
93.4 | CRT栃木放送 | 佐野葛生 | ▲ | |
94.1 | CRT栃木放送 | 宇都宮 | ○ | |
94.6 | IBS茨城放送 | 筑西 | ☆ | |
受信感度の判断 ☆: ノイズなし ◎: ステレオ (ノイズ少) ○: ステレオ (ノイズ多) ▲: モノラル (ノイズ少) ▼: モノラル (ノイズ多) |