横須賀市小矢部4丁目(衣笠山公園)よりFM放送のDXしてみました
公園は山の上にあり、360度どの方角にも開けてる良い場所でした
千葉・静岡方面の局を狙ってみました
受信機器は先日購入したTECSUN で調べてみました
周波数 | 放送局名 | 中継局 | 感度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
76.3 | なぎさステーション | 静岡・伊東 | ○ | 比較的安定して受信できました |
76.5 | Inter FM | 横浜 | ○ | |
76.7 | TOKYO FM | 伊豆諸島 新島 | ▼ | アンテナの向きを調節して受信 |
いちはらFM | 市原 | ▼ | ||
77.1 | 放送大学 | 東京タワー | ◎ | |
77.5 | NHK-FM | 伊豆諸島 新島 | ▼ | |
77.7 | bay-fm | 館山 | ○ | |
78.0 | bay-fm | 千葉 | ◎ | |
78.3 | FMパナサ湘南 | 平塚 | △ | |
78.5 | 横須賀エフエム放送 | 横須賀 | ◎ | 受信良好だが、中継局同士で混信してました |
78.6 | FM-FUJI | 河口湖・三つ峠 | ▼ | 上下の局と混信して非常に弱く入感 |
78.7 | FM小田原 | 小田原 | △ | |
78.9 | 湘南ビーチFM | 逗子・葉山 | △ | |
79.0 | NHK-FM | 館山 | ○ | |
79.1 | FM K-City | 川崎 | ○ | |
79.2 | K-mix | 静岡 | ○ | FM K-Cityと混信気味でしたが、何とか受信できました |
79.5 | NACK5 | ときがわ | ◎ | |
79.7 | bay-fm | 南房総白浜 | ▼ | |
80.0 | TOKYO FM | 東京タワー | ◎ | |
80.5 | TOKYO FM | 八王子 | ▼ | 若干ですが、K-mixの方が優勢でした |
K-mix | 下田 | ▼ | ||
80.7 | NHK-FM | 千葉 | ◎ | |
81.3 | J-WAVE | 東京スカイツリー | ◎ | |
81.6 | K-mix | 御殿場 | △ | 前橋のNHK-FMではなく、K-mixが入感しました |
81.9 | NHK-FM | 横浜 | ◎ | |
82.5 | NHK-FM | 東京スカイツリー | ◎ | |
82.8 | 鎌倉FM | 鎌倉 | ○ | |
82.9 | NHK-FM | 南房総白浜 | ▼ | |
83.0 | いちかわFM | 市川 | ○ | |
83.1 | レディオ湘南 | 藤沢 | △ | |
83.2 | NHK-FM | 筑西 | ▼ | |
83.4 | かずさFM | 木更津 | ○ | かすざFMの方が優勢 |
FM世田谷 | 東京・世田谷 | ▼ | ||
83.5 | NHK-FM | 小田原 | ▼ | |
83.7 | NHK-FM | 勝浦 | ◎ | |
83.8 | 調布FM | 調布 | △ | |
83.9 | FM HOT839 | 相模原 | ▼ | ↓の局と混信しながらの受信 |
84.0 | Ginza'RADIOCITY | 東京・銀座 | ○ | そこそこ強く入感してました |
84.2 | FMカオン | 海老名 | ▼ | |
84.3 | FM江戸川 | 東京・江戸川 | ○ | |
84.7 | FMヨコハマ | 秦野(大山) | ◎ | 大山山頂送信なので非常に強く受信できました |
85.1 | NHK-FM | さいたま | ◎ | 予報以上に強く入感してました |
85.3 | NHK-FM | 三島 | △ | 時報時のIDで確認 |
85.9 | K-mix | 島田 | ▼ | 今回のDXで最長距離 |
86.3 | 富士山GOGOエフエム | 御殿場 | ▼ | 微かに受信できました |
86.6 | TOKYO FM | 檜原 | △ | TOKYOFMが優勢だが、混信が酷くて聴くに堪えないレベル |
K-mix | 三島 | ▼ | ||
86.8 | こしがやFM | 越谷 | ○ | コミュニティFM局 最長距離 |
87.0 | FMヨコハマ | 横浜・磯子 | ◎ | |
87.4 | bay-fm | 勝浦 | ◎ | |
88.3 | J-WAVE | 東京・六本木 | ◎ | 空中線電力100Wですが、良好に受信 |
89.7 | Inter FM | 東京タワー | ◎ | |
90.5 | TBSラジオ FM補完 | 東京スカイツリー | ◎ | |
91.6 | 文化放送 FM補完 | 東京スカイツリー | ◎ | |
93.0 | ニッポン放送 FM補完 | 東京スカイツリー | ◎ | |
94.6 | 茨城放送 FM補完 | 茨城・筑西 | ○ |
・受信感度の判断
◎ かなり良好(ノイズが無くクリア状態)
○ 良い(音声のバックに少しノイズあり)
△ 弱い(ノイズはあるが、聴き取れるレベル)
▼ 微弱(微かに聴こえる程度)
※個人の判断です
静岡方面に開けてることもあって、静岡局が受信できました
後は、対岸の房総半島の局も入感(特に勝浦局が強く入感してました)
山岳屈折波と思われる島田局が受信できました
直線距離で150キロ先の局を受信できたのはコンディションが良かったんだろうなと思いました
横須賀でもこしがやエフエムが良好に受信できました
結構広い範囲に電波が飛んでますね