静岡県伊東市、単成火山のスコリア丘であり、山体が国の天然記念物に指定されている「大室山」の山頂にて、ラジオの遠距離受信(DX)をしてみました。
ロケーションとしましては、伊豆半島の東海岸に位置し、相模湾が見通しできる非常に調査するにはもってこいな場所です
今回は、TECSUN PL-390 PL-310にて調査
周波数 (MHz) |
放送局名 | 中継局 | 感度 (dB) |
備考 |
---|---|---|---|---|
FM(超短波放送) | ||||
76.3 | エフエム伊東 | 伊東・大室山 | 75 | |
76.5 | Inter FM | 横浜 | 23 | |
76.7 | TOKYO FM | 新島 | 37 | |
コーストFM | 沼津 | 35 | ||
77.1 | 放送大学 | 東京タワー | 30 | |
77.5 | NHK-FM | 新島 | 35 | |
77.7 | FM大和 | 大和 | 18 | |
エフエム三島・函南 | 三島 | 13 | ||
78.0 | bay-fm | 千葉 | 33 | |
78.3 | 湘南平塚コミュニティ放送 | 平塚 | 20 | |
78.5 | 横須賀エフエム放送 | 横須賀 | 10 | |
78.6 | K-mix | 東伊豆 | 25 | |
78.7 | FM小田原 | 小田原 | 10 | |
78.9 | 湘南ビーチFM | 逗子 | 15 | |
79.2 | K-mix | 静岡・日本平 | 17 | |
79.5 | NACK5 | ときがわ | 10 | |
79.6 | エフエム熱海 | 熱海 | 13 | |
80.0 | TOKYO FM | 東京タワー | 40 | |
80.5 | TOKYO FM | 八王子 | ◎ | |
80.7 | NHK-FM | 千葉 | 33 | |
81.3 | J-WAVE | 東京スカイツリー | 42 | |
81.6 | K-mix | 御殿場 | 05 | |
81.9 | NHK-FM | 横浜 | 45 | |
82.5 | NHK-FM | 東京スカイツリー | 43 | |
82.8 | 鎌倉FM | 鎌倉 | 27 | |
83.0 | K-mix | 熱海 | 18 | |
83.2 | NHK-FM | 水戸 | 03 | |
83.3 | NHK-FM | 東伊豆 | 10 | |
83.5 | NHK-FM | 小田原 | 20 | |
83.7 | エフエム戸塚 | 横浜・戸塚 | 08 | |
83.9 | エフエムさがみ | 相模原 | 10 | |
84.2 | 海老名エフエム放送 | 海老名 | 25 | |
84.3 | TOKYO FM | 八丈島 | 08 | |
84.7 | FMヨコハマ | 秦野(大山) | 42 | |
84.9 | NHK-FM | 富士宮 | 07 | |
85.1 | NHK-FM | さいたま | 27 | |
85.3 | NHK-FM | 三島 | 20 | |
85.8 | K-mix | 島田 | 12 | |
86.0 | NHK-FM | 河口湖・三つ峠 | 27 | |
86.3 | エフエム御殿場 | 御殿場 | 05 | |
86.6 | K-mix | 三島 | 35 | |
86.8 | こしがやエフエム | 越谷 | 05 | |
87.0 | FMヨコハマ | 横浜・磯子 | 15 | |
87.2 | エフエム伊豆 | 伊豆 | 10 | |
87.4 | bay-fm | 勝浦 | 14 | |
87.7 | エフエムいずのくに | 伊豆の国 | 04 | |
88.3 | J-WAVE | 東京・六本木 | 21 | |
88.8 | NHK-FM | 静岡・日本平 | 18 | |
89.7 | Inter FM | 東京タワー | 30 | |
90.5 | TBSラジオ FM補完 | 東京スカイツリー | 44 | |
91.6 | 文化放送 FM補完 | 東京スカイツリー | 44 | |
93.0 | ニッポン放送 FM補完 | 東京スカイツリー | 45 | |
93.9 | SBS静岡放送 FM補完 | 焼津・高草山 | 45 | |
94.6 | 茨城放送 FM補完 | 茨城・筑西 | 26 | |
周波数 (KHz) |
放送局名 | 中継局 | 感度 (dB) |
備考 |
AM(中波放送) | ||||
558 | CRKラジオ関西 | 淡路島 | ||
594 | NHK第一 | 久喜 | ||
639 | NHK第二 | 静岡 | ||
666 | NHK第一 | 大阪 | ||
693 | NHK第二 | 久喜 | ||
729 | NHK第一 | 名古屋 | ||
765 | YBS山梨放送 | 甲府 | ||
810 | AFN | 和光 | ||
828 | NHK第二 | 大阪 | ||
882 | NHK第一 | 静岡 | ||
927 | NHK第一 | 甲府 | ||
954 | TBSラジオ | 戸田 | ||
1008 | ABC朝日放送 | 名古屋 | ||
1026 | NHK第一 | 御殿場 | ||
1053 | CBCラジオ | 名古屋 | ||
1134 | 文化放送 | 川口 | ||
1161 | NHK第一 | 熱海 | ||
1179 | MBS毎日放送 | 大阪 | ||
1197 | IBS茨城放送 | 水戸 | ||
1242 | ニッポン放送 | 木更津 | ||
1332 | 東海ラジオ | 名古屋 | ||
1404 | SBS静岡放送 | 静岡 | ||
1422 | ラジオ日本 | 川崎 | ||
1485 | ラジオ日本 | 小田原 | ||
1530 | CRT栃木放送 | 宇都宮 | ||
1557 | SBS静岡放送 | 熱海 | ||
1584 | NHK第一 | 富士吉田 | ||
1602 | NHK第二 | 甲府 |
・受信感度の判断
◎ かなり良好(ノイズが無くクリア状態)
○ 良い(音声のバックに少しノイズあり)
△ 弱い(ノイズはあるが、聴き取れるレベル)
▼ 微弱(微かに聴こえる程度)
※個人の判断です