気象庁から令和7年度のアメダス設備更新に伴う相対湿度の配信開始予定地点が発表されました。
これは、全国に張り巡らせている地域気象観測所(アメダス)の設備更新に伴い、新たに湿度計を設置し、今までは気象台や測候所(特別地域気象観測所も含む)などで設置されていた湿度計を全国にある無人の観測所(アメダス)にも設置することで、局地的な雷雨をもたらす積乱雲の観測などのを向上させるものです。
関東・甲信地方および福島県内の配信予定日は以下のとおり
| 地域 | 観測所名 | 配信開始予定日 |
|---|---|---|
| 長野 | 信濃町 | 2025年9月17日 |
| 長野 | 白馬 | 2025年9月18日 |
| 新潟 | 両津 | 2025年9月18日 |
| 新潟 | 守門 | 2025年9月24日 |
| 新潟 | 安塚 | 2025年9月25日 |
| 群馬 | 草津 | 2025年9月29日 |
| 群馬 | 上里見 | 2025年9月30日 |
| 長野 | 佐久 | 2025年9月30日 |
| 群馬 | 神流 | 2025年10月1日 |
| 長野 | 野辺山 | 2025年10月1日 |
| 新潟 | 湯沢 | 2025年10月2日 |
| 新潟 | 寺泊 | 2025年10月6日 |
| 長野 | 南信濃 | 2025年10月9日 |
| 栃木 | 鹿沼 | 2025年10月14日 |
| 栃木 | 土呂部 | 2025年10月15日 |
| 新潟 | 十日町 | 2025年10月15日 |
| 栃木 | 那須烏山 | 2025年10月16日 |
| 新潟 | 小出 | 2025年10月16日 |
| 新潟 | 関山 | 2025年10月22日 |
| 福島 | 茂庭 | 2025年10月28日 |
| 福島 | 石川 | 2025年10月29日 |
| 福島 | 田島 | 2025年10月30日 |
| 茨城 | 常陸大宮 | 2025年(令和7年度中) |
| 茨城 | 土浦 | 2025年(令和7年度中) |
| 栃木 | 小山 | 2025年(令和7年度中) |
| 群馬 | 伊勢崎 | 2025年(令和7年度中) |
| 埼玉 | 所沢 | 2025年(令和7年度中) |
| 東京 | 江戸川臨海 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 巻 | 2025年(令和7年度中) |
| 山梨 | 山中 | 2025年(令和7年度中) |
| 山梨 | 切石 | 2025年(令和7年度中) |
| 山梨 | 大泉 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 巻 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 巻 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 中条 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 巻 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 巻 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 原村 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 辰野 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 木祖薮原 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 伊那 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 信州新町 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 穗高 | 2025年(令和7年度中) |
| 長野 | 立科 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 中条 | 2025年(令和7年度中) |
| 新潟 | 巻 | 2025年(令和7年度中) |
| 福島 | 梁川 | 2025年(令和7年度中) |
| 福島 | 二本松 | 2025年(令和7年度中) |
| 福島 | 飯舘 | 2025年(令和7年度中) |
| 福島 | 桧原 | 2025年(令和7年度中) |
西日本から順次更新されて前年度から東日本中心に、残っていた観測点が今年度ですべて完了する見込みです。
地元は残っていた所沢が今年度更新予定、これによって埼玉県内の観測点はすべて更新完了になります。
https://www.data.jma.go.jp/suishin/oshirase/pdf/20250822.pdf