気象庁より令和6年度のアメダス設備更新に伴う相対湿度の配信開始予定地点が発表されました。
前年度、前々年度は西日本の観測点を中心に設備更新が行われ順次配信を開始していましたが、更新がほぼ完了し今年度は北日本・東日本を中心に105地点の設備更新が予定されています。
関東地区、甲信越及び福島の配信予定地点は以下のとおり
| 地域 | 観測所名 | 配信開始予定日 |
|---|---|---|
| 茨城 | 日立 | 2024年10月10日 |
| 茨城 | 笠間 | 2024年10月16日 |
| 茨城 | 下妻 | 2024年10月17日 |
| 茨城 | 龍ヶ崎 | 2024年10月22日 |
| 茨城 | 古河 | 2024年10月23日 |
| 栃木 | 佐野 | 2024年12月10日 |
| 栃木 | 日光東町 | 2024年12月11日 |
| 栃木 | 真岡 | 2024年12月16日 |
| 栃木 | 塩谷 | 2024年12月17日 |
| 群馬 | 西野牧 | 2024年12月2日 |
| 群馬 | 中之条 | 2024年12月3日 |
| 群馬 | 館林 | 2024年12月9日 |
| 埼玉 | 鳩山 | 2024年11月20日 |
| 埼玉 | 久喜 | 2024年11月26日 |
| 埼玉 | 寄居 | 2024年11月27日 |
| 千葉 | 我孫子 | 2024年10月28日 |
| 千葉 | 船橋 | 2024年10月30日 |
| 東京 | 練馬 | 2024年10月31日 |
| 東京 | 八王子 | 2024年11月5日 |
| 東京 | 府中 | 2024年11月6日 |
| 神奈川 | 海老名 | 2024年11月11日 |
| 山梨 | 古関 | 2024年11月12日 |
| 山梨 | 韮崎 | 2024年11月13日 |
| 山梨 | 勝沼 | 2024年11月18日 |
| 長野 | 野沢温泉 | 2024年9月30日 |
| 長野 | 浪合 | 2024年10月23日 |
| 長野 | 飯島 | 2024年10月24日 |
| 長野 | 大町 | 2024年10月28日 |
| 長野 | 奈川 | 2024年10月29日 |
| 長野 | 菅平 | 2024年11月11日 |
| 長野 | 東御 | 2024年11月12日 |
| 新潟 | 能生 | 2024年10月1日 |
| 新潟 | 羽茂 | 2024年10月8日 |
| 新潟 | 津南 | 2024年10月10日 |
| 新潟 | 下関 | 2024年10月16日 |
| 新潟 | 津川 | 2024年10月17日 |
| 福島 | 広野 | 2024年10月7日 |
| 福島 | いわき山田 | 2024年10月8日 |
| 福島 | 金山 | 2024年10月24日 |
地元の埼玉県は県北地域にある3箇所の観測地点が更新予定。
雨量のみの観測点を除く、県内にある8箇所の観測点のうち7箇所が完了する予定で、残り箇所は県南地域の所沢の1箇所を残すのみとなります。
https://www.data.jma.go.jp/suishin/oshirase/pdf/20240913d.pdf