さいたま市の自宅から受信できるFM局をリストアップしてみました
自宅2階のベランダにラジオ(ICZ-R250TV)を用意して、ロットアンテナを伸ばして76-95MHzまで合して聴いてみました
周波数 | 放送局名 | 中継局 | 感度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
76.4 | REDIO BERYY | 宇都宮 | △ | FM最長距離 |
76.7 | すまいるFM(朝霞FM) | 埼玉・朝霞 | ▼ | |
77.1 | 放送大学 | 東京タワー | ○ | |
77.5 | NACK5 | 埼玉・秩父 | ▼ | |
77.7 | FM茶笛(入間FM) | 埼玉・入間 | △ | |
78.0 | bay-fm | 千葉 | ○ | |
78.6 | FM-FUJI | 山梨・三つ峠 | ○ | |
78.8 | 放送大学 | 前橋 | ▼ | |
79.0 | NACK5 | ケーブル漏れ電波 | △ | |
79.2 | 大江戸放送局 | 東京・深川 | ▼ | |
79.5 | NACK5 | 埼玉・ときがわ | ◎ | |
80.0 | TOKYO FM | 東京タワー | ◎ | |
80.3 | NHK-FM | 宇都宮 | ▼ | FM最長距離 |
80.5 | TOKYO FM | 東京・八王子 | ▼ | |
80.7 | NHK-FM | 千葉 | △ | |
81.3 | J-WAVE | 東京スカイツリー | ◎ | |
81.6 | NHK-FM | 前橋 | △ | |
81.9 | NHK-FM | 横浜 | △ | |
82.1 | bay-fm | ケーブル漏れ電波 | △ | |
82.5 | NHK-FM | 東京スカイツリー | ◎ | |
82.9 | Inter FM | ケーブル漏れ電波 | ▼ | |
83.0 | FM-FUJI | 甲府 | △ | |
83.2 | NHK-FM | 茨城・筑西 | ○ | |
83.4 | FM世田谷 | 東京・世田谷 | △ | |
83.6 | TOKYO FM | 東京・青梅 | △ | |
84.0 | FMヨコハマ | ケーブル漏れ電波 | △ | |
84.2 | ラヂオつくば | 茨城・つくば | △ | |
84.4 | REDIO BERYY | 栃木・葛生 | ▼ | |
84.7 | FMヨコハマ | 神奈川・秦野 | ○ | |
85.1 | NHK-FM | さいたま | ◎ | |
85.5 | NHK-FM | ケーブル漏れ電波 | ▼ | |
85.6 | FM川口 | 埼玉・川口 | ▼ | |
86.0 | NHK-FM | 河口湖・三つ峠 | ○ | |
86.3 | FMぐんま | 前橋 | △ | |
86.6 | TOKYO FM | 東京・檜原 | ◎ | |
86.8 | 越谷FM | 埼玉・越谷 | ○ | 試験放送中 |
87.3 | REDS WAVE | さいたま | ◎ | FM最短距離 |
87.6 | 渋谷のラジオ | 東京・渋谷 | ▼ | 試験放送中 |
88.1 | 茨城放送 FM補完 | 茨城・日立 | ▼ | |
89.7 | Inter FM | 東京タワー | ◎ | |
90.5 | TBSラジオ FM補完 | 東京スカイツリー | ◎ | |
91.6 | 文化放送 FM補完 | 東京スカイツリー | ◎ | |
93.0 | ニッポン放送 FM補完 | 東京スカイツリー | ◎ | |
94.6 | 茨城放送 FM補完 | 茨城・筑西 | ○ |
・受信感度の判断
◎ かなり良好(ノイズが無くクリア状態)
○ 良い(音声のバックに少しノイズあり)
△ 弱い(ノイズはあるが、聴き取れるレベル)
▼ 微弱(微かに聴こえる程度)
※個人の判断です
自宅からは41局受信ができました
電波の過密地域って言われてる関東地区ならではの結果ですね
アナログ放送が終了してFM帯の領域が広がり、FM補完局(AMのサイマル放送)やコミュニティFM局が次々に開局しています
FM局の最長は宇都宮の80キロ、最短はさいたま市浦和区のREDS WAVE 5キロ(地元のコミュニティFM局なので当たり前の結果ですね...)、あとはケーブルテレビ局から同軸ケーブルで再送信されているFMの漏れ電波が受信できました
FMたちかわが微弱ながら受信できたのも驚きですね... 空中線電力5Wと弱いのですが、電波環境が良いのか微弱ながら受信できました
お隣の越谷市で開局予定の越谷FMも良好に受信しました
0.2MHz離れてTOKYO FM檜原局が超強力に入感していて、その電波で潰されながらもなんとかステレオ受信できる感じです...(ただバックでジャリジャリと混信してます)