自分のメモ用
| ch | テレビ局 | 受信レベル | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13 | -- | × | テレビ局不明 |
| 14 | -- | × | テレビ局不明 |
| 15 | -- | -- | |
| 16 | TOKYO MX | ○ | 東京スカイツリー |
| 17 | -- | -- | |
| 18 | -- | △ | tvkの電波? |
| 19 | -- | × | 群馬テレビの電波? |
| 20 | TOKYO MX | △ | 東京タワー |
| 21 | フジテレビ | ◎ | 東京タワー |
| 22 | TBS | ◎ | 東京タワー |
| 23 | テレビ東京 | ◎ | 東京タワー |
| 24 | テレビ朝日 | ◎ | 東京タワー |
| 25 | 日テレ | ◎ | 東京タワー |
| 26 | NHK東京Eテレ | ◎ | 東京タワー |
| 27 | NHK東京総合 | ◎ | 東京タワー |
| 28 | 放送大学 | ○ | 東京タワー |
| 29 | -- | -- | |
| 30 | 千葉テレビ | × | |
| 31 | -- | -- | |
| 32 | テレ玉 | ◎ | |
| 33 | -- | × | |
| 36 | -- | × | |
| 37 | -- | × | |
| 38 | -- | -- | |
| 39 | -- | -- | |
| 40 | -- | × | テレビ局不明 |
| 41 | -- | -- | |
| 42 | -- | -- | |
| 43 | -- | -- | |
| 44 | -- | -- | |
| 45 | -- | -- | |
| 46 | -- | -- | |
| 47 | -- | -- | |
| 48 | -- | -- | |
| 49 | NHK水戸総合 | △ | 筑波山(茨城県) |
| 50 | -- | -- | |
| 51 | -- | -- | |
| 52 | NHK水戸総合 | △ |
◎…50〜100db 普通に見れるレベル。
○…40〜50db 画面にノイズがたまに入る。
△…30〜40db 厳しい、見れない場合が多い。
×…0〜30db 見れない。